本站提供大益勐海茶厂普洱茶最新行情参考价格,因为普洱茶交易变化较快,故定期更新最新成交价格,2000年大益勐海茶厂普洱茶最新行情参考价更新日期为:年月日
品名 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 参考价 |
2000年 易武正山典藏一首诗 | 2000年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥55万 /件 | |
2000年 千禧红高档青饼 | 2000年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥60万 /件 | |
2000年 班章二号普饼 | 2000年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥72万 /件 | |
2000年 云南高级普洱散茶100克 | 2000年 | 熟茶 | 100克/盒 195盒/件 | ¥38000 /件 | |
2000年 中茶绿印7572 | 2000年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥11.5万 /件 | |
2000年 无R红大益7542 YSE版 | 2000年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥87万 /件 | |
2000年 建厂六十周年纪念版 | 2000年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥23万 /件 | |
2000年 班章特2号普饼 | 2000年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥129万 /件 | |
2000年 无R红大益7262 | 2000年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥14.5万 /件 | |
2000年 无R红大益7062红丝带 | 2000年 | 生茶 | 430克/片 7片/提 12提/件 | ¥103万 /件 | |
2000年 9号青 | 2000年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥212万 /件 | |
2000年 001 无R红大益7042金丝带 | 2000年 | 生茶 | 430克/片 7片/提 12提/件 | ¥138万 /件 | |
2000年 班章贡饼200克 | 2000年 | 生茶 | 200克/片 5片提 17提/件 | ¥86万 /件 | |
2000年 班章大2号熟饼 | 2000年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥75万 /件 | |
2000年 班章珍藏青饼 | 2000年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1100万 /件 | |
2000年 无R红大益7542 TSE版 | 2000年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥89万 /件 | |
2000年 班章大1号熟饼 | 2000年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥70万 /件 | |
2000年 班章一级青饼 | 2000年 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) | ¥220万 /件 | |
2000年 越陈越香世纪饼普饼 | 2000年 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥11.2万 /件 |
@老茶人关注老茶集公众号,或者微信咨询:18024687948